| 2 cuotas de $446.250,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.500,02 |
| 3 cuotas de $297.500,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.500,02 |
| 6 cuotas de $148.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.500,02 |
| US Men's | UK Men's | EU | Mondo |
|---|---|---|---|
| 4 - 6 | 3 - 5 | 36 - 38.5 | 22 - 24 |
| 6 - 8 | 5 - 7 | 38.5 - 41 | 24 - 26 |
| 8 - 9 | 7 - 8 | 41 - 42.5 | 26 - 27 |
| 9 - 10 | 8 - 9 | 42.5 - 44 | 27 - 28 |
| 10 - 11 | 9 - 10 | 44 - 45 | 28 - 29 |
| 11 - 12 | 10 - 11 | 45 - 46.5 | 29 - 30 |
