| 2 cuotas de $506.625,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.250,02 |
| 3 cuotas de $337.750,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.250,02 |
| 6 cuotas de $168.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.250,02 |
| US Men's | UK Men's | EU | Mondo |
|---|---|---|---|
| 4 - 6 | 3 - 5 | 36 - 38.5 | 22 - 24 |
| 6 - 8 | 5 - 7 | 38.5 - 41 | 24 - 26 |
| 8 - 10 | 7 - 9 | 41.3 - 44 | 25.5 - 27.5 |
| 10 - 12 | 9 - 11 | 44 - 46.6 | 27.5 - 29 |
| 12 - 13 | 11 - 12 | 46 - 48 | 30 - 31 |
